哪些是绿色电力股票_哪些是绿色电力股
7月1日华宝绿色领先股票净值增长0.93%,近1个月累计下跌5.9%华宝绿色领先股票(007590) 最新净值1.0542元,增长0.93%。该基金近1个月收益率-5.90%,同类排名517|689;近3个月收益率-7.37%,同类排名509|679;今年来收益率-9.19%,同类排名416|670。华宝绿色领先股票股票持仓前十占比合计43.76%,分别为:宁德时代(8.04%)、长江电力(7.17%)、..
ˇωˇ
7月15日华宝绿色领先股票净值下跌0.94%,今年来累计下跌8.63%华宝绿色领先股票(007590) 最新净值1.0607元,下跌0.94%。该基金近1个月收益率-2.55%,同类排名232|588;近6个月收益率-1.95%,同类排名314|574;今年来收益率-8.63%,同类排名332|574。华宝绿色领先股票股票持仓前十占比合计43.76%,分别为:宁德时代(8.04%)、长江电力(7.17%)、..
ETF最前线 | 低碳ETF(159885)上涨2.27%,绿色电力主题走强,协鑫能科...南方财经7月11日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走强,截至收盘(下同)上涨0.81%。持有绿色电力主题股票的低碳ETF(159885)上涨2.27%,最新价报0.54元。截至上个交易日(7月10日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.64%,近一个月净值下跌7.91%。该基金自还有呢?
ETF最前线 | 广发中证环保ETF(512580)下跌0.59%,绿色电力主题走弱,...南方财经7月10日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.02%。持有绿色电力主题股票的广发中证环保ETF(512580)下跌0.59%,最新价报0.847元。截至上个交易日(7月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.52%,近一个月净值下跌8.32%。..
ETF最前线 | 国泰中证环保产业50ETF(159861)下跌0.54%,绿色电力...南方财经7月10日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌2.02%。持有绿色电力主题股票的国泰中证环保产业50ETF(159861)下跌0.54%,最新价报0.743元。截至上个交易日(7月9日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌1.67%,近一个月净值下跌9等我继续说。
ETF最前线 | 广发中证环保ETF(512580)早盘下跌0.12%,绿色电力主题...南方财经7月1日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.28%。持有绿色电力主题股票的广发中证环保ETF(512580)早盘下跌0.12%,最新价报0.866元。截至上个交易日(6月30日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.26%,近一个月净值下跌说完了。
ETF最前线 | 广发中证环保ETF(512580)早盘上涨0.11%,绿色电力主题...南方财经6月28日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走强,截至午间收盘(下同)上涨1.28%。持有绿色电力主题股票的广发中证环保ETF(512580)早盘上涨0.11%,最新价报0.872元。截至上个交易日(6月27日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌3.47%,近一个月净值下跌好了吧!
(#`′)凸
ETF最前线 | 广发中证全指电力ETF(159611)上涨0.39%,绿色电力主题...南方财经6月26日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题震荡,截至收盘(下同)上涨0.17%。持有绿色电力主题股票的广发中证全指电力ETF(159611)上涨0.39%,最新价报1.025元。截至上个交易日(6月25日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.68%,近一个月净值上涨1.2等我继续说。
∩ω∩
ETF最前线 | 广发中证环保ETF(512580)上涨0.73%,绿色电力主题走弱,...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.35%。持有绿色电力主题股票的广发中证环保ETF(512580)上涨0.73%,最新价报0.969元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.4%,近一个月净值上涨1.54%。..
o(?""?o
ETF最前线 | 国泰中证环保产业50ETF(159861)上涨1.09%,绿色电力...南方财经2月19日电,南财金融终端显示,今日绿色电力主题走弱,截至收盘(下同)下跌0.35%。持有绿色电力主题股票的国泰中证环保产业50ETF(159861)上涨1.09%,最新价报0.834元。截至上个交易日(2月18日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.78%,近一个月净值上涨说完了。
原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://888-studio.com/e75o6993.html