上证指数行情中药板块_上证指数行情中国中铁

一周复盘 | 片仔癀本周累计上涨1.77%,中药板块上涨0.99%【行情表现】2月10日至2月14日本周上证指数上涨1.30%,中药板块上涨0.99%。片仔癀本周累计上涨1.77%,周总成交额23.97亿元,截至本周收盘,片仔癀股价为209.65元。【相关资讯】片仔癀现2笔大宗交易总成交金额1738.23万元片仔癀2月13日大宗交易平台共发生2笔成交,合计成交后面会介绍。

˙^˙

一周复盘 | 康缘药业本周累计上涨2.51%,中药板块上涨2.88%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,中药板块上涨2.88%。康缘药业本周累计上涨2.51%,周总成交额2.7亿元,截至本周收盘,康缘药业股价为13.50元。【相关资讯】康缘药业:公司已完成回购2月5日晚间,康缘药业发布公告称,2024年2月7日,公司首次实施回购股份。截等我继续说。

一周复盘 | 中恒集团本周累计上涨4.33%,中药板块上涨2.88%【行情表现】2月5日至2月7日本周上证指数上涨1.63%,中药板块上涨2.88%。中恒集团本周累计上涨4.33%,周总成交额3.1亿元,截至本周收盘,中恒集团股价为2.41元。【相关资讯】中恒集团:截至2025年1月24日前十大流通股东持股占比36.3%中恒集团2月7日晚间发布公告称,公司于20后面会介绍。

一周复盘 | 广誉远本周累计下跌0.56%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。广誉远本周累计下跌0.56%,周总成交额5994.97万元,截至本周收盘,广誉远股价为17.65元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1说完了。.

一周复盘 | 马应龙本周累计上涨0.56%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。马应龙本周累计上涨0.56%,周总成交额7013.92万元,截至本周收盘,马应龙股价为25.17元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1说完了。.

一周复盘 | 康恩贝本周累计上涨1.11%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。康恩贝本周累计上涨1.11%,周总成交额1.07亿元,截至本周收盘,康恩贝股价为4.54元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1.83%-还有呢?

一周复盘 | 天士力本周累计上涨1.51%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。天士力本周累计上涨1.51%,周总成交额1.72亿元,截至本周收盘,天士力股价为14.76元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%1.83%后面会介绍。

一周复盘 | 达仁堂本周累计上涨1.70%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。达仁堂本周累计上涨1.70%,周总成交额2.58亿元,截至本周收盘,达仁堂股价为30.51元。【相关资讯】出售天津史克收益逾17亿元,达仁堂去年净利润预增超118%1月27日,达仁堂公布2024年业绩预告,预计实还有呢?

一周复盘 | 片仔癀本周累计上涨0.75%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。片仔癀本周累计上涨0.75%,周总成交额3.64亿元,截至本周收盘,片仔癀股价为202.51元。【相关资讯】四季度营收净利双降,“中药一哥”片仔癀主业承压片仔癀(600436)交出近年最差单季成绩单。1月23日等我继续说。

一周复盘 | 康缘药业本周累计上涨0.38%,中药板块下跌0.15%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,中药板块下跌0.15%。康缘药业本周累计上涨0.38%,周总成交额7238.3万元,截至本周收盘,康缘药业股价为13.17元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600518康美药业2.22元0.00%是什么。

>▽<

原创文章,作者:天津活动摄影-即享影像让您5分钟现场分享照片,如若转载,请注明出处:https://888-studio.com/umh9mk6u.html

发表评论

登录后才能评论